A Kollégiumi Bizottsági 2024/25-ös tanévre megválasztott tagjai:
- Viosz Boglárka
- Horváth Donát Tibor
- Váradi Márton László
Épületfelelősök:
- Végh Péter (VUK 418)
- Viosz Boglárka (BAK 112)
A 2024/25-ös tanévre vonatkozó kollégiumi felvételi eljárás eredményei
Az eredményeket az alábbi táblázat mutatja, ami a 2024.08.26-a reggeli adatokat tartalmazza (a felvételi eredményhirdetése 2024.08.15-én történt meg). A táblázat adatait a jövőben nem frissítjük.
2024.08.26.
Dr. Bali László
kollégium igazgató helyettes
06 99 518 239
Neptunkód | Felvételi státusz | Modulnév | Évfolyam | Összpontszám |
YBGLFK | Felvéve | Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola | 1 | PhD |
EODQN2 | Felvéve | Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola | 1 | PhD |
MHMHBM | Felvéve | Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola | 2 | PhD |
DJBEXN | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 0 | 75,74 |
W4HLNJ | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 0 | 72,32 |
UNSEM8 | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 0 | 71,04 |
B2HPKZ | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 0 | 66,96 |
UEENHI | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 0 | 63,64 |
NTWJ29 | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 0 | 63,20 |
WGRGOE | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 0 | 62,80 |
ZSHQJH | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 0 | 59,08 |
DSAEB2 | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 0 | 57,28 |
HF819F | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 0 | 54,92 |
BD4MDK | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 0 | 53,28 |
QSZV4R | Elutasítva | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 0 | 51,44 |
CPXEVK | Elutasítva | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 0 | 48,76 |
Q3UQF9 | Elutasítva | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 0 | 42,78 |
OGUG7J | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | 90,00 |
I9JZ3T | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | 84,30 |
IGJ39Y | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | 81,20 |
NT7RWK | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | Külön lista |
ET9EGT | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | 73,87 |
EERVOW | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | 67,87 |
GUXGDO | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | 65,87 |
Y69KSY | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | 63,53 |
N7KENB | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | Külön lista |
H9NFC7 | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | 59,87 |
UMNWVD | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | 58,87 |
BWMT64 | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | 56,53 |
AXIP7M | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | 56,03 |
A6U8E8 | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | 53,80 |
G4PYJD | Elutasítva | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | 49,80 |
C2AW1F | Várólistáról | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | 45,53 |
JTJ26C | Elutasítva | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | 34,80 |
QV55ON | Elutasítva | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 1 | 25,87 |
AKY4TM | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 2 | Külön lista |
OAUIJW | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 2 | 83,13 |
D5ZUEG | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 2 | 82,00 |
B8LQ2T | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 2 | 81,67 |
HUWLLI | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 2 | 81,00 |
IYH7YF | Felvéve | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 2 | 81,00 |
YQWYBM | Elutasítva | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 2 | 80,27 |
E0QHEA | Felvéve | építész | 1 | 100,00 |
CBFA5D | Felvéve | építész | 1 | 85,00 |
T8SPD0 | Felvéve | építész | 1 | 54,83 |
IR4H8F | Elutasítva | építész | 1 | 34,16 |
BZLE0J | Felvéve | építőművészet | 0 | 95,10 |
WIE29X | Felvéve | építőművészet | 0 | 91,60 |
N6MTQM | Felvéve | építőművészet | 0 | 90,00 |
KGOQTY | Felvéve | építőművészet | 0 | 87,60 |
HMZMJR | Felvéve | építőművészet | 0 | 86,80 |
JHHGJU | Felvéve | építőművészet | 0 | 85,80 |
MFOO4Y | Felvéve | építőművészet | 0 | 85,50 |
DOB0AY | Felvéve | építőművészet | 0 | 82,30 |
BHROCL | Felvéve | építőművészet | 0 | 81,40 |
JKZ567 | Felvéve | építőművészet | 0 | 79,80 |
E0JUPA | Felvéve | építőművészet | 0 | 79,00 |
COEDHG | Elutasítva | építőművészet | 0 | 78,20 |
IAZHM9 | Elutasítva | építőművészet | 0 | 76,00 |
R00EEH | Elutasítva | építőművészet | 0 | 76,00 |
N7PQUG | Fellebbezés után felvéve | építőművészet | 0 | 74,20 |
SWI742 | Felvéve | építőművészet | 1 | Külön lista |
U6A1TM | Felvéve | építőművészet | 1 | Külön lista |
DZUHLJ | Felvéve | építőművészet | 1 | 82,80 |
SIYTWO | Felvéve | építőművészet | 1 | 82,00 |
K5D4OU | Felvéve | építőművészet | 1 | Külön lista |
GOXCKP | Felvéve | építőművészet | 1 | 80,00 |
YA1G5S | Felvéve | építőművészet | 1 | Külön lista |
DZHYUK | Felvéve | építőművészet | 1 | 67,47 |
D6PCE0 | Felvéve | építőművészet | 1 | Külön lista |
LHIO4A | Felvéve | építőművészet | 1 | 50,13 |
P4E4RH | Elutasítva | építőművészet | 1 | 48,13 |
FG2IOO | Felvéve | építőművészet | 1 | Külön lista |
DX13D8 | Felvéve | építőművészet | 2 | Külön lista |
ZQKC8J | Felvéve | építőművészet | 2 | 72,00 |
Y4XXC8 | Felvéve | építőművészet | 2 | 65,60 |
JPPHBV | Felvéve | építőművészet | 2 | 59,73 |
V9P7HO | Elutasítva | építőművészet | 2 | 28,40 |
D81F3K | Rendszerhiba miatt utólag felvéve | építőművészet | 3 | 68,53 |
BS112E | Felvéve | építőművészet | 3 | 38,67 |
UY2FFD | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 89,02 |
Y80TRN | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 86,96 |
DYFNBW | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 86,80 |
F5UFOY | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 84,72 |
UPD3RD | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 82,52 |
FY9BVW | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 81,00 |
BU4G5J | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 80,76 |
V8UAVW | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 78,04 |
SCZDIX | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 77,36 |
IU288B | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 74,96 |
JKZXAO | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 74,52 |
WNQI0G | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 73,96 |
WYNYDZ | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 73,88 |
A5ADH5 | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 73,74 |
CP0TK9 | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 73,72 |
FX0D2Z | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 72,40 |
EER5HP | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 72,00 |
EOJXH2 | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 71,40 |
YYR3ET | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 71,24 |
KEXJ4V | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 71,10 |
BVVLY6 | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 71,08 |
Q3YNN4 | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 70,64 |
NN7P6S | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 70,06 |
HM2LVJ | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 69,80 |
S1M7OH | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 68,84 |
B8XJW9 | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 68,80 |
QKSK92 | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 68,60 |
X76J86 | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 68,52 |
XJV067 | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 67,90 |
W4P5RX | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 67,74 |
K6YAFV | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 67,72 |
NIU3DZ | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 66,76 |
Q6AP77 | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 66,64 |
X3GVCL | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 66,32 |
QH1ELP | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 66,24 |
A7JARK | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 66,16 |
FZGSVL | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 65,98 |
US9XBM | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 65,82 |
H1KVMT | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 65,64 |
HQVCPO | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 65,52 |
MDYALR | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 65,44 |
U2B5C1 | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 65,26 |
ELK3KN | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 64,94 |
UWZVVX | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 63,68 |
IT3P8V | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 63,58 |
QMJ7PZ | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 63,44 |
ZFH77N | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 63,04 |
JA76C1 | Felvéve | erdőmérnöki | 0 | 62,52 |
C6K5EK | Elutasítva | erdőmérnöki | 0 | 60,32 |
JD1NMS | Elutasítva | erdőmérnöki | 0 | 60,22 |
G4YJD3 | Elutasítva | erdőmérnöki | 0 | 59,84 |
H28KT4 | Elutasítva | erdőmérnöki | 0 | 59,60 |
GJR4MP | Elutasítva | erdőmérnöki | 0 | 59,32 |
AMNUSX | Elutasítva | erdőmérnöki | 0 | 58,72 |
F6HMY0 | Elutasítva | erdőmérnöki | 0 | 58,40 |
D5WUNV | Elutasítva | erdőmérnöki | 0 | 57,72 |
QAP3X5 | Elutasítva | erdőmérnöki | 0 | 57,64 |
A8B6U9 | Elutasítva | erdőmérnöki | 0 | 56,42 |
HDJ4Z3 | Elutasítva | erdőmérnöki | 0 | 56,14 |
ZA0N1R | Elutasítva | erdőmérnöki | 0 | 55,40 |
Q1CHXA | Elutasítva | erdőmérnöki | 0 | 53,76 |
IZZ9SL | Elutasítva | erdőmérnöki | 0 | 51,44 |
FZNLK5 | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 76,80 |
DZEZA4 | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 74,76 |
ZQX636 | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 70,33 |
C8VWIM | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 69,28 |
VR75VS | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | Külön lista |
G2UXCK | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | Külön lista |
NS657M | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 62,80 |
EQAMDM | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 62,16 |
WT6K37 | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 61,48 |
EAHQ7W | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 60,30 |
RSUVF4 | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 60,17 |
KGZLFX | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 57,80 |
DUDDXY | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 56,47 |
IV1AGA | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 56,47 |
ZQ3D53 | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 56,20 |
N2CB4V | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 55,20 |
OOKX6V | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 52,67 |
GJDWD9 | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 51,80 |
RKKHU8 | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 49,13 |
K9Y7BL | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 48,67 |
VK2QKN | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 48,67 |
B2NP1H | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 48,47 |
AD5KDH | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | Külön lista |
B3LOO4 | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 42,70 |
JWRW6O | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 40,80 |
E3Y5AR | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 39,63 |
F7NYGR | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 38,33 |
FHJXBU | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 36,87 |
A2SJ62 | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 35,37 |
P11IYD | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 35,00 |
HY4YZ4 | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 34,20 |
DOKI9I | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 31,33 |
VIGRS2 | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 28,67 |
MC2ZCV | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 28,00 |
CUPVZI | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | 26,80 |
LJAFZA | Felvéve | erdőmérnöki | 1 | Külön lista |
CEXPMT | Elutasítva | erdőmérnöki | 1 | 24,47 |
AU1WT4 | Elutasítva | erdőmérnöki | 1 | 21,33 |
OLURGM | Elutasítva | erdőmérnöki | 1 | 21,20 |
QQ8W66 | Elutasítva | erdőmérnöki | 1 | 19,47 |
XLNTUI | Elutasítva | erdőmérnöki | 1 | 16,00 |
XI77LX | Elutasítva | erdőmérnöki | 1 | 14,67 |
VDV5YF | Elutasítva | erdőmérnöki | 1 | 5,50 |
X722VZ | Elutasítva | erdőmérnöki | 1 | 1,50 |
SUT7BX | Elutasítva | erdőmérnöki | 1 | 1,00 |
UN520G | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 63,60 |
XWIBRX | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 61,60 |
B916XP | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 57,60 |
ILWGIS | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 56,60 |
Z6NRSV | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 50,07 |
DZXELT | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 47,07 |
FSRDOF | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 46,87 |
JJEH78 | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 45,33 |
X9V6TU | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 43,33 |
TURGLB | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 36,00 |
QX9XY7 | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 30,33 |
UNKC9Q | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 29,00 |
HK2WTO | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 24,40 |
JDV56Q | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 23,67 |
PL9CWE | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 22,73 |
HXIOPN | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 22,00 |
HCEX96 | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 21,00 |
JYCRCZ | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 21,00 |
TKNQ0B | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 20,73 |
BWAOHE | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 20,00 |
G3W8TR | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 18,00 |
GKTOR4 | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 18,00 |
IAUYOV | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 18,00 |
RXI5KE | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 17,27 |
YWTY8P | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 16,07 |
OH85AW | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 16,00 |
QA6RV0 | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 15,00 |
THNE9Z | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 14,00 |
F4T92G | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 11,00 |
C1I51O | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 10,00 |
VXLJ00 | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 10,00 |
E9LAO3 | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 9,00 |
EXMCF4 | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 8,00 |
GHFZIG | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 8,00 |
HXD2PT | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | 8,00 |
G3VS2I | Elutasítva | erdőmérnöki | 2 | 7,00 |
QDNH66 | Elutasítva | erdőmérnöki | 2 | 7,00 |
AUOA0Z | Elutasítva | erdőmérnöki | 2 | 5,00 |
E1LELK | Elutasítva | erdőmérnöki | 2 | 5,00 |
E0NBZM | Elutasítva | erdőmérnöki | 2 | 4,00 |
H7IOEX | Elutasítva | erdőmérnöki | 2 | 4,00 |
BTAVSO | Elutasítva | erdőmérnöki | 2 | 3,33 |
H77TQU | Elutasítva | erdőmérnöki | 2 | 2,93 |
AXR1V9 | Felvéve | erdőmérnöki | 2 | Külön lista |
N8BKOV | Elutasítva | erdőmérnöki | 2 | 0,93 |
K4PILI | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 74,67 |
RP3126 | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 72,67 |
S9BN4K | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 63,67 |
VYO15G | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 59,60 |
ZB7BEV | Lemondta | erdőmérnöki | 3 | 58,00 |
W56XOX | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 57,87 |
ON1TZP | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 54,53 |
AI8E79 | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 50,67 |
Z18S9F | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 48,83 |
B77WFT | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 47,77 |
E1RJID | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 43,00 |
KL2QS4 | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 39,10 |
P94XHO | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 31,93 |
DOAUNA | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 30,40 |
BE6W47 | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 28,00 |
D02BXN | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 26,83 |
AH64PL | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 23,50 |
O2V43S | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 18,60 |
CPGNXR | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 18,00 |
NA6K7U | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 16,60 |
CN1SUZ | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 16,00 |
HOMYHQ | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 16,00 |
RRGHIP | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 14,00 |
LI06LX | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 11,60 |
EUEA6T | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 10,00 |
ENZADN | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | 9,00 |
G6XXVN | Elutasítva | erdőmérnöki | 3 | 8,00 |
XDOAKP | Elutasítva | erdőmérnöki | 3 | 6,33 |
CHJAMD | Elutasítva | erdőmérnöki | 3 | 5,00 |
FMJENX | Felvéve | erdőmérnöki | 3 | Külön lista |
P9491A | Elutasítva | erdőmérnöki | 3 | 5,00 |
PSL7OT | Elutasítva | erdőmérnöki | 3 | 3,23 |
PGP2DR | Elutasítva | erdőmérnöki | 3 | 2,00 |
TWVV8J | Elutasítva | erdőmérnöki | 3 | 2,00 |
IN3ZHL | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 96,00 |
B2XKNA | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 94,07 |
LWV67R | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | Külön lista |
ES35SP | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 84,73 |
G6N2IY | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | Külön lista |
ISPCYN | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 83,00 |
AOV1SX | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 82,73 |
FCRAMK | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 82,00 |
N21CSA | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 80,00 |
JGJJFV | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 78,00 |
NFM2QR | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 76,93 |
HFLMAC | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 71,40 |
GU68MV | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 70,13 |
OM3HWL | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 61,67 |
XXZOIZ | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 60,93 |
Y1BW8U | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 60,93 |
F2M705 | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 60,00 |
BHYIX0 | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | Külön lista |
PYINFF | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 55,67 |
TE0NAC | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | Külön lista |
JKJK7A | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 51,23 |
RS5DCO | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 49,40 |
AMZM02 | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 49,03 |
CTVPPM | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 47,33 |
LEMV1I | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 46,43 |
IM35GO | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 42,07 |
CBWTNN | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 29,83 |
Z73MEU | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 28,67 |
FYUOKW | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 28,30 |
KCWEP1 | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | 23,47 |
N0HTZ4 | Elutasítva | erdőmérnöki | 4 | 21,07 |
CPVL9E | Elutasítva | erdőmérnöki | 4 | 11,50 |
BR6X6V | Elutasítva | erdőmérnöki | 4 | 11,00 |
MHD09B | Elutasítva | erdőmérnöki | 4 | 11,00 |
EA3Z2W | Elutasítva | erdőmérnöki | 4 | 7,87 |
FOLLZJ | Felvéve | erdőmérnöki | 4 | Külön lista |
XERFCM | Elutasítva | erdőmérnöki | 4 | 4,00 |
UOUP2S | Elutasítva | erdőmérnöki | 4 | 1,50 |
E06VAF | Felvéve | erdőmérnöki | 5 | 72,00 |
WOMW03 | Felvéve | erdőmérnöki | 5 | 53,33 |
UHNB5B | Felvéve | erdőmérnöki | 5 | 46,27 |
XJ5TEJ | Felvéve | erdőmérnöki | 5 | 44,80 |
UFUZIU | Felvéve | erdőmérnöki | 5 | 44,27 |
FBPA3G | Felvéve | erdőmérnöki | 5 | 27,67 |
FI325R | Felvéve | erdőmérnöki | 5 | 24,00 |
CQF0UJ | Felvéve | erdőmérnöki | 5 | 21,33 |
LIN5PP | Felvéve | erdőmérnöki | 5 | 15,50 |
SUEBWY | Felvéve | erdőmérnöki | 5 | 15,50 |
FMOYHR | Felvéve | erdőmérnöki | 5 | 13,50 |
BYIM6I | Felvéve | erdőmérnöki | 5 | 11,20 |
LHFE5D | Elutasítva | erdőmérnöki | 5 | 5,50 |
C0JREC | Elutasítva | erdőmérnöki | 5 | 1,50 |
Y0KJ13 | Elutasítva | Erdőmérnöki MSc (osztatlan) szak | 5 | 1,50 |
E1JAFI | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 92,08 |
EJFESH | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 85,76 |
ONA6EB | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 83,72 |
RIL8N7 | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 83,20 |
D5C6G6 | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 82,24 |
RZ46Y2 | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 79,12 |
QNDBGX | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 78,32 |
J05Z3M | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 77,20 |
T5G4BG | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 75,84 |
MSXXCC | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 72,36 |
CKXWF4 | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 70,01 |
HXGX2T | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 67,76 |
Q55NR6 | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 66,32 |
HDRFHI | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 66,20 |
AJN4JN | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 65,92 |
XLSHFX | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 65,76 |
BTZ9SH | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 65,02 |
JBJP2W | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 64,80 |
VHK350 | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 61,64 |
ZXR6BH | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 61,64 |
EBFCWC | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 61,36 |
YDS28R | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 61,36 |
HUERA1 | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 61,28 |
PQP2HW | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 61,28 |
TSWRBT | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 60,88 |
RT16VC | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 60,70 |
DZUEZW | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 60,68 |
GPCM3I | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 60,64 |
DDE0FV | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 60,56 |
J49GXN | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 60,48 |
BB48VQ | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 60,44 |
HO6V46 | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 59,74 |
S736EL | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 58,40 |
FA089P | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 57,56 |
PJ2P8C | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 57,44 |
G19DM6 | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 56,76 |
D03Z2Y | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 56,24 |
KR9JFZ | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 55,36 |
E130WN | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 55,16 |
AMM2OX | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 55,12 |
T8VS8V | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 55,12 |
QK8YLC | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 54,72 |
I6L5E1 | Felvéve | faipari mérnöki | 0 | 53,84 |
GNZ7EV | Elutasítva | faipari mérnöki | 0 | 52,04 |
G0LY9T | Elutasítva | faipari mérnöki | 0 | 50,68 |
AKOGNL | Elutasítva | faipari mérnöki | 0 | 50,16 |
AOM2A8 | Elutasítva | faipari mérnöki | 0 | 49,72 |
UY1WVX | Elutasítva | faipari mérnöki | 0 | 48,36 |
AMTXX1 | Elutasítva | faipari mérnöki | 0 | 48,16 |
FHS6RG | Elutasítva | faipari mérnöki | 0 | 47,74 |
ZXVVYK | Elutasítva | faipari mérnöki | 0 | 46,96 |
BSYZYF | Elutasítva | faipari mérnöki | 0 | 46,76 |
J5T494 | Elutasítva | faipari mérnöki | 0 | 43,24 |
M5DB8Q | Elutasítva | faipari mérnöki | 0 | 42,64 |
BPEW0Z | Elutasítva | faipari mérnöki | 0 | 42,00 |
H8L071 | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 83,80 |
T065RG | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 83,00 |
BRSUB3 | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 76,67 |
ZM3MKI | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 71,80 |
YO0NE0 | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 69,87 |
MJCXV0 | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 66,67 |
CFZNWH | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 65,53 |
ZFBHNJ | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 65,00 |
AZ3R5K | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 64,87 |
E16YGF | Lemondta | faipari mérnöki | 1 | 64,20 |
O7QXW7 | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 63,87 |
FKU4LE | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 61,67 |
H2BOVS | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 61,20 |
V450YC | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 60,87 |
I29IGZ | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 58,67 |
U7RIQC | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 55,80 |
HJDF24 | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 55,53 |
FG1MK9 | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 55,47 |
K6XEVG | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 53,20 |
BYA3AT | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 52,67 |
BXT7HM | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 49,00 |
UDD9H7 | Felvéve | faipari mérnöki | 1 | 44,20 |
X8BTD4 | Elutasítva | faipari mérnöki | 1 | 42,30 |
K08ST3 | Elutasítva | faipari mérnöki | 1 | 41,47 |
FBSIFP | Elutasítva | faipari mérnöki | 1 | 35,00 |
DB6FIU | Elutasítva | faipari mérnöki | 1 | 29,20 |
I0XMC4 | Elutasítva | faipari mérnöki | 1 | 29,00 |
